Current Conditions in Heath, Texas

Last Update: 2 Dec 2016 4:41 PM (Central Time)


Heath, Texas

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  78.7   79.6   86.9   90.8   92.9   101.6  103.1  109.1  102.8  94.3   86.8   67.4   91.1646
2015  80.6   81.0   84.2   90.6   92.5   101.2  105.7  109.5  104.6  99.6   85.5   81.9   93.0746
2014  75.6   79.3   82.1   87.6   92.9   95.6   103.3  104.0  101.7  95.5   79.4   77.4   89.5317
2013  78.0   78.9   84.3   89.0   93.1   105.7  106.7  109.0  104.8  92.9   88.7   78.9   92.5013
2012  75.5   81.7   86.0   89.7   96.6   103.8  110.0  107.9  104.1  87.7   86.5   81.1   92.5520
2011  75.1   81.5   87.4   91.2   96.7   104.1  109.3  113.2  109.3  91.3   82.0   71.1   92.6810
2010  73.4   66.5   83.0   85.9   97.8   102.6  106.6  108.8  99.1   88.8   82.2   79.5   89.5175
2009  78.5   83.6   83.4   90.7   94.9   103.6  106.2  101.0  96.8   89.0   77.9   71.3   89.7410
2008  76.1   84.1   84.9   88.4   73.3   98.7   104.9  107.7  92.5   89.0   82.0   80.3   88.4915
2007  70.1   80.3   82.0   88.4   92.5   96.6   96.3   100.7  93.8   93.4   81.2   61.2   86.3735
2006  79.9   83.2   88.4   98.0   98.0   101.0  106.5  106.8  99.7   94.3   81.8   77.0   92.8835
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      78.3   78.2960

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  28.0   30.5   34.7   42.1   49.7   64.4   71.4   70.8   54.9   46.8   33.6   35.5   46.8674
2015  17.3   26.0   23.1   48.6   54.5   58.7   72.4   64.9   61.3   50.8   31.0   32.1   45.0575
2014  15.5   17.8   18.1   37.8   43.0   62.5   64.7   66.7   58.2   46.6   24.9   29.0   40.4000
2013  26.9   30.2   29.4   39.8   40.3   32.0   61.8   63.1   56.6   42.5   27.1   21.6   39.2762
2012  25.9   26.5   35.8   49.7   58.4   62.5   71.0   65.2   58.1   38.6   34.5   23.4   45.7988
2011  19.8   15.1   30.6   37.8   42.1   67.2   73.5   73.6   55.9   38.6   33.0   26.6   42.8180
2010  14.1   26.6   31.1   42.6   50.9   66.8   72.7   66.3   51.8   40.0   29.5   24.7   43.0910
2009  22.1   26.1   28.7   37.6   51.9   61.0   68.1   66.1   51.7   40.5   36.5   22.8   42.7580
2008  22.7   25.1   26.3   38.3   69.4   64.8   65.8   67.1   51.3   34.0   31.8   22.7   43.2740
2007  25.1   14.3   31.0   37.0   55.0   63.4   65.2   71.8   61.6   38.5   32.2   59.9   46.2485
2006  29.7   24.8   33.7   47.3   50.7   61.8   67.4   67.4   52.9   37.0   28.1   20.3   43.4255
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      28.8   28.7960

Temperature (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  46.6   54.8   61.7   67.4   72.1   82.1   86.1   83.9   79.9   72.2   61.7   51.4   68.3244
2015  44.7   45.6   56.1   67.0   72.3   81.6   86.2   85.9   81.6   70.7   57.8   53.1   66.8934
2014  43.9   46.7   54.2   65.5   72.7   80.5   82.2   84.1   79.6   70.5   52.1   50.5   65.2057
2013  48.8   51.8   56.9   63.3   72.4   78.1   83.6   87.1   81.7   67.2   52.7   43.0   65.5467
2012  49.3   51.8   63.9   69.4   76.5   82.4   86.5   85.4   78.9   66.1   58.7   51.6   68.3681
2011  42.0   48.1   60.5   70.1   72.2   85.7   89.9   92.1   78.9   66.9   57.2   46.7   67.5325
2010  42.8   41.6   54.2   66.5   75.4   84.4   84.9   88.5   78.1   66.4   56.7   48.1   65.6234
2009  44.8   54.1   57.8   63.5   71.9   82.0   84.2   82.5   73.9   61.6   57.8   42.0   64.6586
2008  44.1   50.8   56.9   64.3   70.9   81.8   84.9   81.9   73.4   64.8   55.7   47.0   64.7141
2007  41.4   47.8   62.5   61.8   72.0   77.7   79.1   83.2   77.1   67.7   57.7   60.7   65.7215
2006  53.4   48.3   60.7   70.6   75.5   82.0   86.1   87.5   76.2   66.3   55.8   48.9   67.6146
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      49.1   49.0670

Frost Days
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  9      2      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      11     
2015  9      13     4      0      0      0      0      0      0      0      1      0      27     
2014  14     12     4      0      0      0      0      0      0      0      5      2      37     
2013  11     3      1      0      0      1      0      0      0      0      5      15     36     
2012  8      4      0      0      0      0      0      0      0      0      0      9      21     
2011  17     11     1      0      0      0      0      0      0      0      0      4      33     
2010  15     11     2      0      0      0      0      0      0      0      2      7      37     
2009  14     3      2      0      0      0      0      0      0      0      0      14     33     
2008  18     4      1      0      0      0      0      0      0      0      1      7      31     
2007  12     10     1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      23     
2006  2      6      0      0      0      0      0      0      0      0      1      7      16     
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      3      3      

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  78.7   79.6   86.9   90.8   92.9   101.6  103.0  109.1  102.8  94.3   86.8   67.4   91.1556
2015  80.6   81.0   84.2   90.6   92.5   101.2  105.7  109.5  104.6  99.6   85.5   81.9   93.0746
2014  75.6   79.3   82.1   87.6   92.9   95.6   103.3  104.0  101.7  95.5   79.4   77.4   89.5317
2013  78.0   78.9   84.3   89.0   93.1   105.7  106.7  109.0  104.8  92.9   88.7   78.9   92.5013
2012  73.5   80.9   86.0   89.7   96.2   102.7  107.9  107.7  102.8  87.4   86.5   81.1   91.8800
2011  73.4   81.5   87.2   91.2   96.7   104.1  107.9  112.1  109.2  91.3   81.9   70.2   92.2205
2010  72.8   66.3   83.0   85.9   95.6   100.9  104.1  105.5  97.8   88.8   80.7   79.5   88.4090
2009  78.5   82.4   81.9   90.7   94.4   99.1   103.9  99.6   95.4   89.0   77.4   71.3   88.6370
2008  73.9   84.1   84.7   88.4   73.3   98.7   104.6  106.5  92.2   89.0   82.0   77.3   87.8840
2007  68.4   80.3   82.0   88.4   92.3   96.2   96.0   100.1  93.1   93.1   81.2   61.2   86.0240
2006  79.1   82.2   88.1   97.9   98.0   101.0  105.9  106.4  97.9   94.3   81.0   77.0   92.3915
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      76.5   76.5320

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  21.2   30.4   33.4   42.1   49.7   64.4   71.4   70.8   54.9   46.8   33.6   35.5   46.1834
2015  12.7   17.0   16.0   46.9   54.5   58.7   72.4   64.9   61.3   50.8   31.0   29.5   42.9770
2014  6.2    8.5    6.5    37.8   43.0   62.5   64.7   66.7   57.1   46.6   21.6   27.5   37.3850
2013  21.8   27.2   26.0   35.4   38.3   32.0   61.8   63.1   56.6   41.6   24.5   15.9   37.0164
2012  16.4   14.2   31.7   49.7   58.3   62.5   71.0   65.2   58.1   38.6   33.0   15.6   42.8535
2011  11.2   -4.3   29.6   37.8   38.7   65.9   73.5   73.6   55.9   38.6   32.6   23.5   39.7175
2010  2.3    10.3   20.4   42.6   50.9   66.8   72.7   66.3   51.8   40.0   26.4   23.0   39.4580
2009  19.2   23.7   21.0   31.9   51.9   61.0   68.1   66.1   51.7   40.5   33.5   13.6   40.1855
2008  7.3    18.7   15.8   36.4   65.1   60.0   65.8   63.0   51.3   34.0   29.7   12.7   38.3165
2007  11.3   12.9   31.0   36.1   55.0   61.4   65.2   71.8   61.6   38.5   27.3   59.7   44.3180
2006  29.7   12.8   29.0   47.3   50.7   61.8   67.4   67.4   52.9   37.0   10.6   16.3   40.2455
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      28.8   28.7960

Windchill (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  45.4   54.1   61.4   67.4   72.1   82.1   86.1   83.9   79.9   72.2   61.6   51.3   68.1224
2015  43.2   43.5   55.5   67.0   72.3   81.6   86.2   85.9   81.6   70.7   57.4   52.4   66.4525
2014  41.6   44.9   52.9   65.3   72.7   80.5   82.2   84.1   79.6   70.5   51.1   49.4   64.5578
2013  48.0   51.0   56.4   63.1   72.3   78.1   83.5   86.9   81.7   67.1   51.7   41.7   65.1384
2012  47.8   50.7   63.0   69.3   76.4   82.2   86.2   85.1   78.7   65.9   58.5   50.8   67.8843
2011  41.2   45.5   59.0   69.3   71.8   85.5   89.5   91.5   78.7   66.7   56.4   45.8   66.7358
2010  41.7   40.8   53.4   66.3   75.3   84.1   84.3   87.5   77.9   66.2   55.5   46.2   64.9305
2009  43.9   52.7   56.7   63.2   71.8   81.6   83.6   82.2   73.8   61.4   57.4   40.8   64.0984
2008  42.3   49.1   54.7   63.5   68.2   81.5   84.5   81.5   73.3   64.7   55.0   45.5   63.6610
2007  40.2   45.9   61.6   61.6   71.9   77.7   79.0   83.0   77.0   67.5   57.1   60.6   65.2594
2006  51.8   46.4   59.3   70.2   75.4   81.9   85.9   87.2   76.1   66.1   54.7   47.6   66.8893
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      48.6   48.5678

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  78.9   79.5   86.4   93.2   108.2  124.2  122.9  128.1  121.8  106.3  92.9   67.4   100.8050
2015  79.7   79.5   88.2   96.2   107.5  115.5  120.4  127.3  117.7  103.2  91.0   82.6   100.7362
2014  77.9   80.5   84.0   96.8   98.9   111.6  116.7  121.0  114.1  106.4  80.7   79.2   97.3115
2013  78.0   78.9   82.9   96.0   107.7  123.1  121.1  123.8  116.6  105.9  87.6   80.2   100.1528
2012  75.5   79.9   91.1   99.3   111.1  121.0  121.3  121.7  118.3  94.4   86.4   83.0   100.2563
2011  75.1   83.6   87.8   100.9  111.2  119.0  121.0  124.9  110.3  95.9   85.9   71.1   98.8928
2010  73.4   66.5   83.6   90.4   108.4  117.3  120.1  123.6  116.4  90.3   84.6   79.5   96.1823
2009  78.5   84.5   82.9   90.2   100.1  115.5  114.4  113.0  101.4  96.4   77.9   71.3   93.8462
2008  76.1   83.9   89.8   93.7   73.3   112.8  112.7  114.8  102.3  90.7   82.5   81.9   92.8677
2007  70.1   79.9   83.0   89.4   97.6   110.2  109.9  113.5  107.8  102.7  82.6   61.2   92.3273
2006  79.9   83.1   91.0   105.1  106.9  104.2  112.4  111.1  104.5  96.5   84.4   77.0   96.3386
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      78.3   78.2960

Heat Index(°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  46.7   55.1   62.1   67.9   73.3   87.3   94.3   89.3   83.9   73.4   62.0   51.4   70.5517
2015  44.8   45.7   56.3   67.5   72.7   86.0   93.1   90.5   84.5   71.2   57.9   53.2   68.6241
2014  44.0   46.9   54.4   66.0   73.6   84.0   86.3   89.0   82.5   71.5   52.3   50.6   66.7575
2013  48.8   51.8   56.9   63.6   73.8   81.6   87.5   91.7   84.5   67.6   52.7   43.1   66.9719
2012  49.3   51.8   63.9   69.9   78.1   86.4   91.8   89.9   80.7   66.5   58.7   51.6   69.8936
2011  42.0   48.1   60.6   70.8   73.8   90.5   96.6   97.3   79.1   66.9   57.3   46.7   69.1404
2010  42.8   41.6   54.2   66.5   77.0   90.0   91.1   95.2   80.8   66.4   56.7   48.1   67.5285
2009  44.8   54.1   57.8   63.5   72.4   85.2   87.0   85.5   74.7   61.8   57.8   42.0   65.5382
2008  44.1   50.8   57.0   64.4   70.9   84.6   87.6   84.5   74.0   64.9   55.7   47.0   65.4657
2007  41.4   47.8   62.5   61.9   72.4   79.7   81.5   87.4   78.6   68.1   57.7   60.7   66.6401
2006  53.4   48.3   60.8   70.9   76.3   82.8   88.6   90.2   76.7   66.4   55.8   48.9   68.2613
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      49.1   49.0670

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  34.0   30.0   36.0   31.0   28.0   24.0   37.0   25.0   23.0   24.0   32.0   14.0   28.1662
2015  30.0   30.0   31.0   29.0   33.0   30.0   26.0   27.0   18.0   26.0   33.0   35.0   28.9998
2014  37.0   30.0   33.0   30.0   29.0   27.0   24.0   22.0   22.0   37.0   31.0   31.0   29.4172
2013  28.0   33.0   33.0   27.0   31.0   25.0   25.0   29.0   22.0   25.0   29.0   31.0   28.1660
2012  29.0   26.0   35.0   26.0   26.0   23.0   26.0   28.0   23.0   26.0   28.0   37.0   27.7489
2011  29.0   29.0   33.0   35.0   33.0   29.0   19.0   20.0   33.0   24.0   28.0   28.0   28.3335
2010  31.0   29.0   38.0   29.0   27.0   22.0   24.0   21.0   26.0   31.0   29.0   30.0   28.0834
2009  30.0   34.0   32.0   34.0   33.0   26.0   24.0   23.0   33.0   32.0   27.0   37.0   30.4166
2008  36.0   32.9   34.2   37.3   26.1   37.9   34.8   31.1   31.1   28.0   31.7   40.0   33.4178
2007  28.0   42.9   31.1   26.1   34.2   31.1   23.0   21.7   19.9   31.7   26.1   11.8   27.2885
2006  31.1   34.2   34.8   37.3   26.1   29.8   24.2   28.0   28.0   26.7   34.8   31.1   30.4990
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      29.2   29.2044

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  3.2    3.6    4.5    2.4    2.4    1.6    2.3    1.3    1.1    1.8    1.2    1.4    2.2449 
2015  3.3    4.5    3.1    3.2    2.9    2.2    2.9    2.1    2.0    2.3    3.3    3.4    2.9379 
2014  4.7    4.4    4.9    4.0    3.2    3.1    2.0    2.1    2.1    2.7    3.9    3.8    3.3949 
2013  2.7    3.1    3.7    2.4    1.7    0.9    0.9    0.7    0.6    0.9    3.3    2.9    1.9776 
2012  3.5    3.1    3.5    2.2    2.0    1.5    1.4    1.4    1.2    2.0    1.9    3.0    2.2072 
2011  2.6    4.8    4.6    4.3    3.7    2.9    1.8    1.8    2.0    2.1    3.2    2.8    3.0590 
2010  1.9    1.7    2.3    1.3    0.7    0.6    0.4    0.4    0.5    1.4    3.9    4.3    1.6320 
2009  2.4    3.7    3.5    2.0    0.7    0.7    0.4    0.5    0.6    1.3    1.4    2.1    1.5981 
2008  3.5    3.8    4.7    3.1    7.5    2.5    1.0    0.6    0.9    1.3    2.0    3.0    2.8250 
2007  2.9    4.0    3.5    2.2    1.6    1.5    0.8    1.0    0.8    1.3    2.3    3.2    2.0987 
2006  4.2    4.0    4.6    3.4    2.4    1.8    2.2    1.9    1.9    1.9    3.2    3.4    2.9112 
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1.8    1.7833 

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  180    176    147    140    132    131    180    144    131    126    104    109    141.7  
2015  150    149    143    143    146    174    187    156    137    122    155    174    153.0  
2014  167    130    158    160    152    177    150    145    130    157    142    161    152.4  
2013  168    160    166    166    148    153    155    167    145    145    129    168    156.0  
2012  174    153    177    148    153    162    178    153    161    149    159    201    164.1  
2011  156    191    155    176    153    182    182    189    123    148    181    151    165.6  
2010  196    193    211    173    164    159    157    158    158    168    163    148    170.7  
2009  206    188    161    181    142    159    157    141    161    162    199    188    170.3  
2008  153    180    158    153    164    152    160    105    132    146    182    167    154.2  
2007  142    150    166    141    131    157    146    154    128    147    147    148    146.3  
2006  177    143    151    156    144    133    163    166    126    145    167    161    152.6  
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      219    219.4  

Wind Run(Miles)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  2385.4 2472.2 3268.7 1683.1 1750.7 1146.1 1698.2 974.3  792.3  1305.5 855.1  52.5   18384.3
2015  2392.3 2965.9 2287.6 2248.9 2161.7 1522.8 2099.9 1564.4 1443.5 1715.9 2346.5 2465.0 25214.2
2014  3430.8 2861.6 3564.1 2814.6 2336.7 2183.9 1443.9 1502.9 1500.2 1933.0 2761.7 2783.6 29117.0
2013  2023.8 2002.1 2670.0 1710.5 1227.2 659.2  616.3  516.5  448.9  682.7  2301.7 2107.8 16966.5
2012  2569.8 2113.9 2512.1 1536.5 1469.7 1022.4 987.7  994.2  845.5  1360.6 1365.6 2186.8 18964.8
2011  1905.4 3168.5 3368.8 3073.4 2709.2 2091.8 1282.3 1350.1 1417.0 1559.3 2268.0 1994.2 26188.0
2010  1412.1 1130.6 1660.4 929.9  546.1  430.5  295.2  267.7  347.2  1042.1 2746.1 3170.3 13978.2
2009  1741.5 2401.8 2527.3 1381.8 466.4  518.0  275.3  343.1  416.7  958.4  981.6  1509.2 13521.1
2008  2565.1 2612.7 3376.8 2190.7 21.4   1719.7 697.5  476.9  665.4  987.1  1473.6 1453.9 18241.0
2007  2187.3 2674.2 2549.4 1625.3 1174.5 1082.7 604.0  761.8  565.6  992.7  1675.6 5.3    15898.4
2006  3148.3 2704.3 3453.4 2396.5 1789.3 1267.5 1652.2 1410.7 1386.2 1426.3 2308.9 2492.4 25435.9
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      896.1  896.1  

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  30.51  30.44  30.41  30.19  30.13  30.12  30.11  30.04  30.20  30.25  30.55  30.11  30.2541
2015  30.82  30.53  30.57  30.32  30.17  30.08  30.06  30.06  30.05  30.33  30.31  30.46  30.3135
2014  30.72  30.55  30.42  30.26  30.19  30.01  30.14  30.02  30.20  30.27  30.55  30.56  30.3231
2013  30.48  30.36  30.45  30.27  30.27  29.99  30.14  30.08  30.04  30.35  30.64  30.56  30.3035
2012  30.69  30.60  30.45  30.20  30.11  30.01  30.01  30.04  30.14  30.29  30.47  30.42  30.2846
2011  30.80  30.58  30.41  30.14  30.37  30.14  30.02  29.97  30.12  30.26  30.44  30.52  30.3156
2010  30.67  30.33  30.25  30.18  30.27  30.00  30.12  30.05  30.07  30.43  30.39  30.51  30.2723
2009  30.71  30.59  30.58  30.36  30.25  30.00  30.08  30.13  30.17  30.37  30.35  30.49  30.3407
2008  30.96  30.35  30.45  30.36  29.66  30.14  30.06  30.05  30.25  30.67  30.60  30.57  30.3442
2007  30.69  30.48  30.57  30.41  30.22  30.08  30.08  30.09  30.20  30.51  30.48  30.16  30.3309
2006  30.51  30.56  30.50  30.23  30.21  30.18  30.19  30.12  30.24  30.34  30.54  30.76  30.3642
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      30.60  30.6010

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  29.48  29.44  29.46  29.45  29.48  29.68  29.68  29.59  29.75  29.61  29.34  29.92  29.5746
2015  29.76  29.59  29.67  29.46  29.64  29.62  29.69  29.60  29.68  29.57  29.37  29.33  29.5819
2014  29.56  29.54  29.44  29.31  29.60  29.64  29.75  29.69  29.64  29.48  29.29  29.46  29.5329
2013  29.37  29.37  29.49  29.47  29.57  29.53  29.71  29.66  29.66  29.60  29.60  29.44  29.5407
2012  29.53  29.35  29.50  29.51  29.50  29.61  29.71  29.58  29.65  29.46  29.71  29.48  29.5511
2011  29.58  29.45  29.53  29.26  29.41  29.48  29.62  29.59  29.59  29.56  29.59  29.66  29.5273
2010  29.37  29.65  29.40  29.38  29.44  29.58  29.67  29.64  29.68  29.30  29.55  29.43  29.5081
2009  29.50  29.46  29.46  29.35  29.59  29.66  29.70  29.69  29.70  29.49  29.71  29.38  29.5571
2008  29.60  29.50  29.33  29.37  29.65  29.51  29.63  29.65  29.25  29.82  29.66  29.64  29.5510
2007  29.67  29.47  29.42  29.40  29.67  29.60  29.75  29.80  29.79  29.42  29.81  30.14  29.6611
2006  29.47  29.53  29.31  29.55  29.52  29.69  29.77  29.70  29.49  29.40  29.31  29.79  29.5463
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      29.65  29.6480

Pressure (inHg) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  30.03  30.02  29.86  29.88  29.88  29.87  29.86  29.87  29.92  29.97  30.02  30.01  29.9331
2015  30.18  30.10  30.03  29.84  29.90  29.86  29.85  29.85  29.87  29.93  30.00  29.92  29.9448
2014  30.10  30.00  29.96  29.86  29.87  29.82  29.92  29.87  29.92  29.91  30.08  30.08  29.9496
2013  30.09  29.96  29.99  29.88  29.87  29.84  29.89  29.88  29.85  29.94  30.14  30.10  29.9522
2012  30.04  30.05  29.92  29.87  29.84  29.81  29.88  29.83  29.91  29.94  30.10  29.97  29.9293
2011  30.06  30.02  29.95  29.75  29.80  29.80  29.82  29.78  29.88  29.97  30.01  30.13  29.9143
2010  30.10  30.04  29.91  29.86  29.83  29.84  29.90  29.83  29.89  29.99  29.99  30.04  29.9357
2009  30.09  30.07  29.98  29.90  29.89  29.81  29.88  29.92  29.92  29.90  30.04  30.04  29.9518
2008  30.16  29.99  29.96  29.92  29.65  29.88  29.91  29.85  29.96  30.09  30.07  30.09  29.9604
2007  30.21  30.06  30.05  29.98  29.96  29.89  29.94  29.93  29.98  29.97  30.11  30.15  30.0183
2006  30.05  30.12  30.02  29.91  29.90  29.95  29.95  29.91  29.94  29.96  30.05  30.16  29.9952
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      30.06  30.0643

Precipitation (in) (Total)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  1.04   2.12   4.06   6.04   6.63   5.38   2.43   3.03   2.91   1.51   3.33   0.00   38.48  
2015  4.11   2.69   7.20   7.07   11.04  5.34   0.00   0.50   1.33   10.10  7.47   4.40   61.25  
2014  0.41   0.58   0.79   2.62   7.50   1.83   7.40   0.75   0.09   3.11   1.55   2.70   29.33  
2013  3.00   1.35   2.39   2.62   5.18   1.77   1.77   1.66   6.07   4.71   2.47   1.33   34.32  
2012  6.74   2.15   5.44   1.62   3.63   3.34   0.21   6.11   2.40   1.22   0.17   2.89   35.91  
2011  1.56   1.07   0.27   3.82   4.90   3.19   0.01   0.24   1.41   3.49   1.46   6.13   27.55  
2010  4.16   3.15   4.08   1.59   1.56   0.52   2.21   0.35   7.64   1.18   4.55   1.82   32.81  
2009  1.77   1.01   5.01   4.13   3.70   3.10   3.57   3.08   6.12   9.52   1.93   2.66   45.60  
2008  0.68   1.97   8.20   3.87   0.00   3.95   0.28   4.91   2.52   2.01   2.18   0.41   30.98  
2007  4.11   0.64   4.90   0.75   5.51   9.92   5.49   1.40   6.09   3.68   1.21   0.00   43.70  
2006  2.71   3.52   6.33   1.91   1.88   0.54   0.30   1.39   1.84   3.59   1.24   3.05   28.30  
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      0.31   0.31   

Rain Days (>0.04in)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  4      3      6      10     14     5      5      8      5      3      6      0      69     
2015  8      6      14     8      16     7      0      4      2      6      12     5      88     
2014  3      4      4      8      5      7      6      3      1      5      4      8      58     
2013  7      4      6      4      9      2      8      2      5      6      7      1      61     
2012  5      4      7      4      6      2      1      9      3      3      2      5      51     
2011  5      4      2      7      7      2      0      2      4      6      7      9      55     
2010  8      10     8      5      4      4      6      2      7      2      7      4      67     
2009  5      2      8      8      6      3      7      2      9      14     3      7      74     
2008  4      4      7      8      0      4      1      7      5      4      4      2      50     
2007  10     3      6      3      12     12     8      4      4      5      2      0      69     
2006  2      4      5      4      3      3      1      2      5      4      5      6      44     
2005  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2      2      

Temperature

  • Current: 61.7 °F
    High Today: 67.2 °F at 1:02 PM
    Low Today: 42.7 °F at 6:22 AM

    Yesterday's High: 67.4 °F
    Yesterday's Low: 35.5 °F

Barometer

  • 30.01 in/Hg
    Steady

Wind

  • E at 4 mph
    High Wind Today: 12 mph at 3:50 PM

Rainfall

  • Today: 0.00 inches
    Yesterday's Total: 0.00 inches
    Current Storm: 0.00 in

    Last Rain: 28 Nov 2016 (0.10 in)

    Rain This Month: 0.00 inches
    Rain This Year: 38.48 inches

Sunrise/Sunset Today

  • Sunrise: 7:11 AM
    Sunset: 5:19 PM
    Hours of Daylight Today: 10:08

    Sunrise Tomorrow: 7:12 AM
    Sunset Tomorrow: 5:19 PM