Current Conditions in Heath, Texas

Last Update: 8 Feb 2012 1:34 PM (Central Time)


Heath, Texas

Highest recorded temperature: 113.2 °F on 5:50 PM 03-Aug-2011
Lowest recorded temperature: 14.1 °F on 8:00 AM 09-Jan-2010
Total recorded temperature range: 99.1 °F

Highest recorded pressure: 30.96 inHg on 11:04 AM 02-Jan-2008
Lowest recorded pressure: 29.25 inHg on 5:14 PM 13-Sep-2008
Total recorded pressure range: 1.71 inHg

Highest recorded wind speed: 42.9 MPH on 2:49 PM 24-Feb-2007

Temperature (°F)
	Maximum: 28 days: 75.5     7 days: 72.9     24hrs: 57.8     Today: 46.3
	Minimum: 28 days: 25.9     7 days: 34.6     24hrs: 40.8     Today: 40.8
	Average: 28 days: 51.0     7 days: 52.1     24hrs: 46.9     Today: 43.6   

Dew Point (°F)
	Maximum: 28 days: 67.6     7 days: 67.6     24hrs: 47.2     Today: 42.8
	Minimum: 28 days: 11.3     7 days: 32.2     24hrs: 37.4     Today: 37.4
	Average: 28 days: 42.1     7 days: 46.4     24hrs: 41.1     Today: 39.1   

Heat Index (°F)
	Maximum: 28 days: 78.0     7 days: 76.8     24hrs: 57.8     Today: 46.3
	Minimum: 28 days: 25.9     7 days: 34.6     24hrs: 40.8     Today: 40.8
	Average: 28 days: 51.3     7 days: 52.7     24hrs: 46.9     Today: 43.6   

Wind Chill (°F)
	Maximum: 28 days: 73.5     7 days: 72.9     24hrs: 57.8     Today: 46.3
	Minimum: 28 days: 16.4     7 days: 31.6     24hrs: 36.5     Today: 36.5
	Average: 28 days: 49.3     7 days: 51.0     24hrs: 46.2     Today: 42.3   

Wind Speed - 10 Minute Gust (MPH)
	Maximum: 28 days: 29.0     7 days: 22.0     24hrs: 16.0     Today: 16.0
	Minimum: 28 days: 0.0      7 days: 0.0      24hrs: 0.0      Today: 0.0
	Average: 28 days: 9.8      7 days: 8.5      24hrs: 6.8      Today: 10.7   

Wind Speed - 10 Minute Average (MPH)
	Maximum: 28 days: 14.0     7 days: 10.0     24hrs: 8.0      Today: 8.0
	Minimum: 28 days: 0.0      7 days: 0.0      24hrs: 0.0      Today: 0.0
	Average: 28 days: 3.7      7 days: 2.9      24hrs: 2.4      Today: 3.9    

Wind Run (Miles)
	 Total:  28 days: 2486.6   7 days: 483.0    24hrs: 54.4     Today: 48.8   

Wind Direction (Compass)
	Average: 28 days: S by E  7 days: SE by S  24hrs: ESE  Today: SE by E

Pressure (inHg)
	Maximum: 28 days:  30.46  7 days:  30.46  24hrs:  30.46  Today: 30.46
	Minimum: 28 days:  29.53  7 days:  29.80  24hrs:  30.15  Today: 30.30
	Average: 28 days:  30.04  7 days:  30.13  24hrs:  30.31  Today:  30.38

Precipitation (in)
	Max(/h): 28 days: 5.49     7 days: 3.84     24hrs: 0.00     Today: 0.00
	Totals:  28 days: 4.71     7 days: 0.37     24hrs: 0.00     Today: 0.00


Temperature (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  75.51  72.90  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    74.2010
2011  75.10  81.50  87.40  91.20  96.69  104.11 109.29 113.20 109.29 91.29  82.00  71.10  92.6819
2010  73.40  66.50  82.99  85.89  97.81  102.60 106.60 108.81 99.10  88.81  82.20  79.50  89.5176
2009  78.50  83.60  83.40  90.70  94.90  103.60 106.20 101.00 96.80  89.00  77.90  71.30  89.7416
2008  76.10  84.09  84.90  88.39  72.10  98.71  104.90 107.71 92.50  89.01  82.00  80.29  88.3925
2007  70.11  80.29  82.00  88.39  92.50  96.60  96.30  100.71 93.79  93.40  81.19  61.20  86.3735
2006  79.90  83.19  88.39  98.01  98.01  100.99 106.50 106.81 99.70  94.30  81.81  77.00  92.8835
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    78.30  78.2960

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  25.90  34.59  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.2450
2011  19.80  15.10  30.60  37.80  42.10  67.21  73.51  73.60  55.90  38.60  33.01  26.60  42.8175
2010  14.10  26.60  31.10  42.60  50.90  66.79  72.70  66.31  51.80  40.00  29.50  24.69  43.0912
2009  22.10  26.10  28.70  37.60  51.90  61.00  68.10  66.10  51.70  40.50  36.50  22.80  42.7583
2008  22.69  25.11  26.29  38.30  69.40  64.80  65.80  67.10  51.30  34.00  31.80  22.69  43.2740
2007  25.11  14.31  30.99  37.00  55.00  63.39  65.19  71.80  61.59  38.50  32.20  60.69  46.3145
2006  29.70  24.80  33.69  47.30  50.70  61.81  67.41  67.41  52.90  37.00  28.09  20.30  43.4255
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    28.80  28.7960

Temperature (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  49.27  52.57  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.9175
2011  42.03  48.08  60.54  70.14  72.21  85.68  89.88  92.07  78.85  66.93  57.21  46.77  67.5335
2010  42.76  41.63  54.26  66.45  75.42  84.42  84.88  88.53  78.04  66.35  56.66  48.12  65.6279
2009  44.80  54.04  57.86  63.53  71.89  81.97  84.16  82.47  73.89  61.55  57.79  41.97  64.6587
2008  44.07  50.86  56.96  64.32  70.38  81.74  84.89  81.84  73.36  64.85  55.72  46.99  64.6658
2007  41.42  47.84  62.50  61.86  71.99  77.73  79.05  83.21  77.06  67.64  57.70  61.02  65.7509
2006  53.40  48.31  60.75  70.61  75.46  82.00  86.09  87.50  76.21  66.27  55.80  48.95  67.6130
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    49.08  49.0834

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  73.51  72.90  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    73.2020
2011  73.40  81.50  87.24  91.18  96.69  104.11 107.87 112.10 109.20 91.29  81.90  70.15  92.2197
2010  72.80  66.30  82.99  85.89  95.61  100.89 104.06 105.51 97.83  88.81  80.71  79.50  88.4081
2009  78.50  82.41  81.88  90.70  94.39  99.13  103.88 99.61  95.45  89.00  77.40  71.30  88.6381
2008  73.87  84.09  84.70  88.39  72.10  98.71  104.59 106.50 92.17  89.01  82.00  77.27  87.7850
2007  68.40  80.29  82.00  88.39  92.34  96.24  95.95  100.06 93.11  93.11  81.19  61.20  86.0240
2006  79.11  82.18  88.07  97.93  98.01  100.99 105.87 106.36 97.90  94.30  80.98  77.00  92.3915
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    76.53  76.5320

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  16.38  31.64  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    24.0080
2011  11.19  -4.29  29.59  37.80  38.68  65.88  73.51  73.60  55.90  38.60  32.65  23.50  39.7170
2010  2.26   10.31  20.44  42.60  50.90  66.79  72.70  66.31  51.80  40.00  26.42  22.96  39.4583
2009  19.20  21.93  21.02  31.95  51.90  61.00  68.10  66.10  51.70  40.50  33.55  13.56  40.0407
2008  7.34   18.72  15.78  36.36  65.07  59.99  65.80  63.00  51.30  34.00  29.73  12.72  38.3165
2007  11.32  12.90  30.99  36.09  55.00  61.41  65.19  71.80  61.59  38.50  27.28  59.74  44.3180
2006  29.70  12.85  28.99  47.30  50.70  61.81  67.41  67.41  52.90  37.00  10.56  17.53  40.3460
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    28.80  28.7960

Windchill (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  47.78  51.53  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    49.6573
2011  41.20  45.47  59.05  69.30  71.80  85.50  89.50  91.51  78.67  66.67  56.37  45.79  66.7368
2010  41.75  40.80  53.44  66.29  75.34  84.10  84.37  87.49  77.92  66.15  55.42  46.17  64.9371
2009  43.92  52.63  56.74  63.20  71.85  81.63  83.62  82.21  73.83  61.36  57.36  40.84  64.0983
2008  42.33  49.15  54.77  63.54  67.66  81.50  84.50  81.51  73.24  64.70  54.98  45.52  63.6142
2007  40.19  45.91  61.62  61.59  71.91  77.67  79.03  83.00  77.04  67.46  57.12  60.84  65.2815
2006  51.74  46.40  59.34  70.17  75.40  81.90  85.90  87.23  76.14  66.08  54.70  47.65  66.8876
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    48.59  48.5851

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  78.04  76.83  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    77.4311
2011  76.85  83.60  87.78  100.88 111.20 119.05 121.02 124.91 110.30 95.92  85.87  75.69  99.4229
2010  75.93  66.50  83.58  90.40  108.42 117.30 120.11 123.63 116.40 90.34  84.58  77.81  96.2499
2009  79.61  84.48  82.90  90.24  100.15 115.46 114.44 113.01 101.36 96.43  79.47  76.12  94.4721
2008  78.57  83.93  89.83  93.67  76.39  112.80 112.74 114.78 102.28 90.65  82.47  81.87  93.3315
2007  75.81  78.48  83.05  89.44  97.65  110.18 109.86 113.47 107.78 102.69 82.62  61.20  92.6840
2006  78.80  83.11  90.96  105.12 106.85 104.16 112.44 111.15 104.49 96.50  84.37  78.72  96.3904
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    75.42  75.4178

Heat Index(°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  49.44  53.11  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    51.2783
2011  42.11  48.62  61.43  72.28  75.46  91.79  97.17  97.55  80.31  67.87  58.34  46.80  69.9774
2010  42.85  41.63  54.58  67.82  78.88  91.78  93.03  96.07  83.18  67.34  57.52  48.30  68.5829
2009  44.98  54.57  58.69  64.54  74.20  86.75  88.56  87.29  77.32  62.63  58.43  42.03  66.6650
2008  44.30  51.34  57.79  65.75  76.07  86.55  88.92  86.61  76.04  66.04  56.18  47.26  66.9052
2007  41.44  48.00  63.60  62.92  74.57  82.37  84.26  89.40  81.23  69.61  58.43  61.02  68.0708
2006  53.55  48.55  61.74  72.50  78.04  84.40  89.76  91.19  78.37  67.45  56.45  49.21  69.2668
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    49.11  49.1102

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  29.00  22.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    25.5011
2011  29.00  29.00  33.00  35.00  33.00  29.00  19.00  20.00  33.00  24.00  28.00  28.00  28.3335
2010  31.00  29.00  38.00  29.00  27.00  22.00  24.00  21.00  26.00  31.00  29.00  30.00  28.0834
2009  30.00  34.00  32.00  34.00  33.00  26.00  24.00  23.00  33.00  32.00  27.00  37.00  30.4166
2008  36.04  32.93  34.18  37.28  26.10  37.90  34.80  31.07  31.07  27.96  31.69  40.00  33.4178
2007  27.96  42.87  31.07  26.10  34.18  31.07  22.99  21.75  19.88  31.69  26.10  11.81  27.2885
2006  31.07  34.18  34.80  37.28  26.10  29.83  24.23  27.96  27.96  26.72  34.80  31.07  30.4990
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.20  29.2044

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  3.52   2.81   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    3.1646 
2011  2.61   4.82   4.58   4.33   3.70   2.94   1.77   1.84   2.01   2.13   3.21   2.76   3.0590 
2010  1.91   1.74   2.32   1.31   0.74   0.61   0.40   0.39   0.48   1.44   3.89   4.32   1.6291 
2009  2.37   3.69   3.45   1.97   0.66   0.77   0.39   0.47   0.57   1.38   1.38   2.09   1.6000 
2008  3.48   3.78   4.66   3.08   7.46   2.50   0.97   0.62   0.92   1.32   2.05   3.03   2.8235 
2007  2.94   4.01   3.44   2.24   1.59   1.52   0.82   1.02   0.79   1.32   2.33   3.76   2.1492 
2006  4.24   4.01   4.62   3.37   2.40   1.78   2.22   1.90   1.91   1.93   3.20   3.36   2.9110 
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    1.79   1.7873 

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  174    151    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    162.5827
2011  156    191    155    176    154    182    183    189    122    148    181    151    165.6542
2010  195    193    211    174    163    158    158    158    158    168    163    148    170.5880
2009  205    187    161    180    141    159    157    140    161    162    198    188    169.9489
2008  152    180    158    153    163    152    160    105    132    146    182    167    154.1676
2007  142    151    166    141    130    157    145    154    128    147    146    151    146.5370
2006  177    143    151    156    144    133    163    166    126    145    167    161    152.6629
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    219    219.2517

Wind Run(Miles)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2012  2615.3 512.1  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    3127.40
2011  1938.9 3236.1 3395.1 3120.2 2752.2 2119.9 1317.8 1371.9 1448.7 1582.9 2316.5 2053.4 26653.49
2010  1421.0 1170.3 1718.3 940.5  550.5  441.4  296.4  290.2  347.5  1073.8 2803.9 3211.0 14264.83
2009  1763.0 2482.0 2561.0 1419.0 493.0  552.0  292.0  353.0  410.0  1025.0 994.0  1557.0 13900.96
2008  2585.1 2627.9 3418.3 2219.3 14.9   1791.0 720.0  460.3  665.3  984.3  1476.2 1479.5 18442.02
2007  2188.4 2697.5 2556.7 1612.2 1183.5 1093.7 608.5  761.2  566.2  982.0  1682.0 3.8    15935.78
2006  3157.5 2694.6 3439.2 2421.0 1784.3 1279.6 1651.3 1412.3 1378.0 1432.3 2304.0 2497.0 25451.11
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    902.6  902.60 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  30.69  30.46  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.5784
2011  30.80  30.58  30.41  30.14  30.37  30.14  30.02  29.97  30.12  30.26  30.44  30.52  30.3156
2010  30.67  30.33  30.25  30.18  30.27  30.00  30.12  30.05  30.07  30.43  30.39  30.51  30.2723
2009  30.71  30.59  30.58  30.36  30.25  30.00  30.08  30.13  30.17  30.37  30.35  30.49  30.3407
2008  30.96  30.35  30.45  30.36  29.66  30.14  30.06  30.05  30.25  30.67  30.60  30.57  30.3442
2007  30.69  30.48  30.57  30.41  30.22  30.08  30.08  30.09  30.20  30.51  30.48  30.16  30.3303
2006  30.51  30.56  30.50  30.23  30.21  30.18  30.19  30.12  30.24  30.34  30.54  30.76  30.3642
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.60  30.6010

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  29.53  29.80  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.6654
2011  29.58  29.45  29.53  29.26  29.41  29.48  29.62  29.59  29.59  29.56  29.59  29.66  29.5273
2010  29.37  29.65  29.40  29.38  29.44  29.58  29.67  29.64  29.68  29.30  29.55  29.43  29.5081
2009  29.50  29.46  29.46  29.35  29.59  29.66  29.70  29.69  29.70  29.49  29.71  29.38  29.5572
2008  29.60  29.50  29.33  29.37  29.65  29.51  29.63  29.65  29.25  29.82  29.66  29.64  29.5510
2007  29.67  29.46  29.42  29.40  29.67  29.60  29.75  29.80  29.79  29.42  29.81  30.14  29.6603
2006  29.47  29.53  29.31  29.55  29.52  29.69  29.77  29.70  29.49  29.40  29.31  29.79  29.5463
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.65  29.6480

Pressure (inHg) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  30.04  30.12  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.0828
2011  30.06  30.02  29.95  29.75  29.80  29.80  29.82  29.78  29.88  29.97  30.01  30.13  29.9143
2010  30.10  30.04  29.91  29.86  29.83  29.84  29.90  29.83  29.89  29.99  29.99  30.04  29.9357
2009  30.09  30.07  29.98  29.90  29.89  29.81  29.88  29.92  29.92  29.90  30.04  30.04  29.9518
2008  30.16  29.99  29.96  29.92  29.65  29.88  29.91  29.85  29.96  30.09  30.07  30.09  29.9602
2007  30.21  30.06  30.05  29.98  29.96  29.89  29.94  29.93  29.98  29.97  30.11  30.14  30.0179
2006  30.05  30.12  30.02  29.91  29.90  29.95  29.95  29.92  29.94  29.96  30.05  30.16  29.9953
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.06  30.0636

Precipitation (in) (Total)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2012  6.74   0.37   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    7.11   
2011  1.56   1.07   0.27   3.82   4.90   3.19   0.01   0.24   1.41   3.49   1.46   6.13   27.55  
2010  4.18   3.15   4.08   1.59   1.56   0.52   2.21   0.35   7.64   1.18   4.55   1.82   32.83  
2009  1.77   1.01   5.03   4.13   3.72   3.11   3.65   3.08   6.25   9.58   1.93   2.69   45.95  
2008  0.68   1.97   8.20   3.87   0.00   3.95   0.28   4.91   2.52   2.01   2.18   0.41   30.98  
2007  4.11   0.64   4.90   0.75   5.51   9.92   5.49   1.40   6.09   3.68   1.21   0.00   43.70  
2006  2.71   3.52   6.33   1.91   1.88   0.54   0.30   1.39   1.84   3.59   1.24   3.05   28.30  
2005  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.31   0.31   

Temperature

  • Current: 43.5 °F
    High Today: 46.3 °F at 1:32 AM
    Low Today: 40.8 °F at 12:05 AM

    Yesterday's High: 57.8 °F
    Yesterday's Low: 41.4 °F

Barometer

  • 30.40 in/Hg
    Falling Rapidly

Wind

  • NNE at 3 mph
    High Wind Today: 16 mph at 4:11 AM

Rainfall

  • Today: 0.00 inches
    Yesterday's Total: 0.01 inches
    Current Storm: 0.00 in

    Last Rain: 4 Feb 2012 (0.02 in)

    Rain This Month: 0.37 inches
    Rain This Year: 7.11 inches

Sunrise/Sunset Today

  • Sunrise: 7:16 AM
    Sunset: 6:04 PM
    Hours of Daylight Today: 10:48

    Sunrise Tomorrow: 7:15 AM
    Sunset Tomorrow: 6:05 PM